
| TECHNINIAI DUOMENYS | ||||
| Modelio Nr. | HLKJ{0}}/S800 | HLKJ{0}}/S800 | ||
| Ašmenų skaičius | pc | 80 | 100 | |
| Ašmenų ilgis | mm | 4400 | 4400 | |
| Darbinis ašmenų eiga | mm | 800 | 800 | |
| Maksimalus bloko pjovimo dydis | mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.plokštės pjovimo storis | mm | 16 | 16 | |
| Pjovimo pašaras | mm/val | 50-400 | 59-400 | |
| Pagrindinio variklio galia | kw | 110 | 132 | |
| Bloko vežimėlio dydis | mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Bendras svoris | kw | 52000 | 62000 | |
| Matmenys (I x P x A) | mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Populiarus Žymos: marmurinis pjūklas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina, pardavimas












