




| Número de muelas abrasivas | pc | 8 | ||||
| Máx. ancho de procesamiento | Mm | 2000 | ||||
| Máx. espesor de procesamiento | Mm | 80 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva de perfil | Mm | 140-180 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva | Mm | 140-180 | ||||
| Diámetro interjeras de la rueda abrasiva | Mm | 40 | ||||
| Potencia del variklio pagrindinė | Kw | 4 | ||||
| Velocidad de procesamiento | m/min. | 0.2-3 | ||||
| Consumo de agua | L/h | 4 | ||||
| Peso bruto | Kg | 4500 | ||||
| Dimensión(L*W*H) | Cm | 4300*1200*2100 | ||||




Karakaso kunigaikščiai:
1. El ajuste de las muelas abrasivas las mantiene todas constante en altura.
2. La muela abrasiva se puede reemplazar rápido, lo que ahorra mucho tiempo.
3. La compensación automática de presión constante reemplaza el método tradicional de compensación para mantener el brillo de la superficie de los mesones.
4. El eje de la muela abrasiva 30 sutampa con la muela abrasiva del mercado, lo que ahorra en gran medida el costo del abrasivo.
5. Alarma y se sustabdyti automáticamente en caso de escasez de material.
6. Capaz de pulir cualquier forma de bordes.
Populiarus Žymos: máquina pulidora para bordes de mesones, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina, pardavimui










